Giá ve chai 2023 là mối quan tâm cửa nhiều cá nhân khách hàng và vựa lớn nhỏ trên cả nước. Hiện tại, mức giá thu mua ve chai phụ thuộc vào các yếu tố:

- Mức giá ve chai chung của thế giới
- Số lượng hàng ve chai bạn có
- Chủng loại cũng như chất lượng hàng bán của bạn.
- Cạnh tranh giữa người mua với nhau
- Tần suất xuất khẩu hàng của bạn.
- Mức giá tại thị Trường Việt Nam
- Độ uy tín của đối tác hợp tác với công ty bạn.
Ve chai là gì? sao lại gọi là thu mua ve chai? giá ve chai phế liệu hôm nay là bao nhiêu? 28/11/2023
Cũng là những vật chất không còn sử dụng và bị thải loại, nhưng tại sao lại có cái tên thu mua phế liệu, thu mua đồng nát, thu mua ve chai?.
Giá ve chai 2023 ngày 28/11/2023 tại vựa ve chai TPHCM và cả nước
Để biết giá thu mua ve chai mới nhất xin xem chi tiết dưới đây
Kính gửi: Qúy khách hàng!
Công Ty TNHH Phế Liệu Việt Đức
Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá ve chai phế liệu như sau:
(Thu mua số lượng lớn từ các doanh nghiệp sản xuất, Xí nghiệp, công trình..)
Qúy khách có thể liên hệ số hotline để báo giá nhanh và nhận giá tốt hơn hôm nay: 0971519789 Anh Phong hoặc 0944566123 Anh Nghĩa
&n
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 180.000 – 370.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 152.000 – 287.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 55.000 – 177.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 44.000 – 126.000 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 63.700 – 149.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc phế liệu | 12.000 – 22.000 |
Giá Sắt vụn phế liệu | 10.400 – 20.000 | |
Giá Sắt máy phế liệu | 11.000 – 22.000 | |
Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 9.500 – 20.000 | |
Giá Bazo sắt phế liệu | 9.000 – 20.000 | |
Giá Bã sắt phế liệu | 9.900 – 17.000 | |
Giá Sắt công trình phế liệu | 12.000 – 25.000 | |
Giá Dây sắt thép phế liệu | 11.000 – 15.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 363.100 – 860.800 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 77.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.200 (bao) |
Giá Bao nhựa | 88.500 – 164.500 (bao) | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nhựa Pet | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.500 – 32.800 |
Giá phế liệu nhựa PP | 14.600 – 21.200 | |
Giá phế liệu nhựa PVC | 9.900 – 21.300 | |
Giá phế liệu nhựa HI | 18.700 – 34.700 | |
Giá phế liệu Ống nhựa | 16.600 – 28.200 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton phế liệu | 3.500 – 5.500 |
Giá Giấy báo phế liệu | 3.200 – 5.200 | |
Giá Giấy photo phế liệu | 3.900 – 5.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 39.000 – 77.500 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 201, 430, 510, 630 | 11.800 – 60.500 |
Giá phế liệu inox Loại 304 | 25.500 – 70.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 35.400 – 70.000 |
Giá Nhôm loại 2 (nhôm trắng, hợp kim nhôm) | 32.200 – 68.000 | |
Giá Nhôm loại 3 (nhôm xám) | 20.000 – 58.000 | |
Giá Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, ba dớ nhôm ) | 25.000 – 45.000 | |
Giá phế liệu Bột nhôm | 20.800 -35.000 | |
Giá phế liệu Nhôm dẻo | 31.600 – 46.000 | |
Giá phế liệu Nhôm máy | 32.800 – 40.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 890.000 |
Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 376.000 – 1.200.000 | |
Giá bạc phế liệu | 7.000.000 – 12.500.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.800 – 28.800 |
Giá Nilon dẻo | 10.800 – 42.300 | |
Giá Nilon xốp | 10.600 – 18.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phuy Sắt | 100.600 – 155.100 |
Giá thùng phuy Nhựa | 87.400 – 129.300 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Pallet | Giá Palet Nhựa | 95.400 – 203.200 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Niken | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 385.000 – 680.000 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Giá máy móc, linh kiện, bo mạch, chip, IC các loại | 33.000 – 5.197.300 |
Bảng Báo Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 187.700 – 544.600 |
Bảng Báo Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 18.000 – 36.600 |
Dịch vụ thu mua ve chai tphcm
Giá ve chai sẽ thay đổi tùy thuộc vào địa lý bán hàng, số lượng và mặt hàng bạn có. Vậy nên hãy truy cập website để xem bảng giá phế liệu mới cập nhật chi tiết hơn. Tại đây chúng tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi dưới đây:
1. Giá đồng ve chai, giá dây đồng phế liệu, giá đồng nát, giá đồng vàng, giá đồng đỏ nguyên chất… hôm nay bao nhiêu tiền 1kg hôm nay?
2. Giá nhôm phế liệu bao nhiêu tiền 1kg hôm nay?
3. Giá sắt vụn hôm nay bao nhiêu 1kg? Báo giá sắt vụn hôm nay.
5. Giá Niken phế liệu bao nhiêu tiền 1kg?.
4. Giá inox phế liệu hôm nay, giá inox 304,201,430 bao nhiêu tiền 1kg?
6. Giá chì phế liệu bao nhiêu tiền 1kg?
7. Giá thiếc phế liệu bao nhiêu tiền 1kg?
8. Giá phế liệu bo mạch điện tử bao nhiêu tiền 1kg?
9. Giá thu mua hợp kim đồng/ nhôm/ đúc/ titan/ mũi khoan/ thép gió/ mũi phay phế liệu hôm nay bao nhiêu 1kg?
10. Giá bán vải vụn, vải cây, vải khúc hôm nay bao nhiêu tiền 1kg?
Cam kết của vựa ve chai Việt Đức
Bảng kinh nghiệm và uy tín trong nghề, công ty thu mua phế liệu chúng tôi cam kết các yếu tố sau:
- Thu mua ve chai phế liệu nhanh chóng tận nơi
- Mua bán nhanh chóng, chuyên nghiệp, uy tín
- Mức giá ve chai của chúng tôi thu mua cạnh tranh với thị trường
- Thu mua số lượng lớn không giới hạn
- Chi hoa hồng cao cho cá nhân giới thiệu
- Dịch vụ dọn vệ sinh kho bãi miễn phí
Mọi chi tiết bán hàng xin liên hệ
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU VIỆT ĐỨC
Hotline: 097.15.19.789 (Mr. Phong) – 0944.566.123 (Mr. Nghĩa)
Email: phelieuvietduc@gmail.com
Địa chỉ: 105/1 Đường M1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM